

MICHELIN Pilot Alpin PA4
Caratteristiche del pneumatico
Punti di forza:
- Migliore aderenza su ghiaccio, neve e sul bagnato grazie alla mescola di gomma Helio Compound a base di silice e olio di girasole, che mantiene l'elasticità anche alle basse temperature.
- Motricità su neve e ghiaccio garantita dal disegno del battistrada fortemente intagliato e dalle lamelle StabiliGrip molto profonde, in tre dimensioni.
- Precisione di guida assicurata dalla rigidità ottimale dei blocchi.
- Prestazioni in frenata sul bagnato: distanze di arresto ridotte di 2 metri*.
- Longevità chilometrica data dalla mescola di gomma.
*In media rispetto ai principali concorrenti del mercato europeo (80-0 km/h). Test TÜV Süd 2012 condotti su 245/40R18V.
- 215/45 R18 93V MO
- 215/45 R18 93V FSL
- 225/35 R19 88W FSL
- 225/40 R18 92V MO FSL
- 225/40 R18 92V FSL
- 225/40 R18 92V N0
- 225/40 R18 92W FSL
- 225/40 R19 93W FSL
- 225/45 R18 95V MO GRNX
- 225/45 R18 95V FSL
- 225/45 R18 95V ZP
- 225/50 R18 95H ZP
- 225/50 R18 99V FSL
- 225/55 R18 102V
- 235/35 R19 91V *
- 235/35 R19 91W FSL
- 235/35 R19 91W *
- 235/35 R20 92V N0 GRNX
- 235/35 R20 92W FSL
- 235/40 R18 95V FSL
- 235/40 R18 95V MO
- 235/40 R18 95V * GRNX
- 235/40 R18 95W FSL
- 235/40 R19 92V N0
- 235/40 R19 96W FSL
- 235/45 R17 97V FSL
- 235/45 R19 99V MO
- 235/45 R19 99V AO
- 235/45 R20 100W
- 235/50 R17 100V FSL
- 235/55 R17 103H FSL
- 235/55 R17 103V FSL
- 235/55 R18 104V FSL
- 245/35 R19 93W FSL
- 245/35 R20 91V N1 FSL
- 245/35 R20 95W FSL
- 245/40 R17 95V FSL
- 245/40 R18 97V MO GRNX
- 245/40 R18 97V FSL
- 245/40 R18 97W FSL
- 245/40 R19 98V FSL
- 245/45 R17 99V FSL
- 245/45 R18 100V * MOE GRNX ZP
- 245/45 R18 100V * MO
- 245/45 R18 100V AO GRNX
- 245/45 R19 102W
- 245/50 R18 104V FSL
- 245/50 R18 104V MO
- 245/55 R17 102V FSL
- 245/55 R17 102V MO FSL
- 255/35 R18 94V
- 255/35 R18 94V *
- 255/35 R19 96V FSL
- 255/35 R19 96V MO
- 255/35 R19 96V *
- 255/35 R21 98W FSL
- 255/40 R18 99V FSL
- 255/40 R19 100V FSL
- 255/40 R20 101V MO
- 255/40 R20 101V N0
- 255/40 R20 101W FSL
- 255/45 R19 100V N1
- 255/45 R19 104V MO
- 255/45 R19 104W FSL
- 265/30 R20 94W FSL
- 265/30 R21 96W FSL
- 265/35 R18 97V N0
- 265/35 R18 97V FSL
- 265/35 R19 98W FSL
- 265/35 R20 99W FSL
- 265/40 R18 101V FSL
- 265/40 R19 98V N0
- 265/40 R19 102V MO
- 265/40 R19 102W
- 265/40 R20 104W
- 265/45 R19 105V N0
- 275/30 R20 97V N0 GRNX
- 275/30 R20 97W FSL
- 275/35 R19 100W
- 275/35 R20 102W FSL
- 275/40 R19 105W FSL
- 275/40 R20 106V N0
- 285/30 R19 98W FSL
- 285/30 R20 99W FSL
- 285/30 R21 100W FSL
- 285/35 R19 103V FSL
- 285/35 R20 104V MO
- 285/35 R20 104V N0
- 285/35 R20 104W
- 285/40 R19 103V N1
- 285/40 R19 107W FSL
- 295/30 R19 100W FSL
- 295/30 R20 101V N1
- 295/30 R20 101W FSL
- 295/30 R21 102W FSL
- 295/35 R19 104V
- 295/35 R19 104V MO
- 295/35 R20 105W FSL
- 295/40 R19 108V N0
- 305/30 R20 103W
- 315/35 R20 110V N0 GRNX
- 335/25 R20 103W
Elenco di pneumatici
Nessun articolo corrispondente a questi criteri