

PIRELLI Scorpion Verde All Season
Caratteristiche del pneumatico
Punti di forza:
- Riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 assicurata dal profilo ottimizzato, dall'alleggerimento del peso del pneumatico e dall'innovativa mescola di gomma per una ridotta resistenza al rotolamento.
- Sicurezza su fondo stradale bagnato garantita dalle quattro scanalature longitudinali, che agevolano il drenaggio dell'acqua e aumentano la superficie di contatto a terra del pneumatico.
- Comfort sonoro garantito dalla sequenza di passo ottimizzata.
- Trazione su fondo stradale bagnato e innevato e stabilità laterale garantite dalle lamelle longitudinali e dalla forte densità delle lamelle laterali.
- 205/70 R15 96H M S
- 215/60 R17 96V
- 215/60 R17 100H
- 215/65 R16 98H
- 215/65 R16 98V
- 215/65 R16 98V FSL
- 215/65 R17 99V SI FSL
- 225/55 R18 98V
- 225/60 R17 99H
- 225/60 R17 103H
- 225/60 R18 104H
- 225/65 R17 102H
- 225/65 R17 106V FR
- 235/50 R18 97H AO
- 235/50 R18 97V
- 235/50 R19 103V VOL
- 235/55 R17 99V FSL
- 235/55 R18 104V
- 235/55 R19 101H MOE
- 235/55 R19 101V N0
- 235/55 R19 101V MOE RUNFLAT
- 235/55 R19 101V MOE RUNFLAT
- 235/55 R19 105V AR
- 235/55 R19 105V
- 235/60 R16 100H FSL
- 235/60 R18 103H MOE
- 235/60 R18 103H
- 235/60 R18 103H VOL
- 235/60 R18 103V N0 FSL
- 235/60 R18 103V MOE RFT
- 235/60 R18 103V MOE RUNFLAT
- 235/60 R18 107H LR
- 235/60 R18 107V LR FSL
- 235/60 R18 107V
- 235/65 R17 108V
- 235/65 R18 110H J
- 235/65 R18 110V J XL
- 235/65 R19 109V
- 235/70 R18 110V LR
- 245/45 R20 99V
- 245/45 R20 103V LR
- 245/60 R18 109H FR
- 245/65 R17 111H
- 255/40 R19 96H
- 255/45 R20 101H A0
- 255/45 R20 101H AOE RUNFLAT
- 255/50 R19 103V N0 FSL
- 255/50 R19 107H * RFT
- 255/50 R19 107H MO
- 255/50 R19 107V
- 255/50 R20 109W J LR
- 255/55 R18 105V N0 FSL
- 255/55 R18 109H * RFT
- 255/55 R18 109V
- 255/55 R19 111H AOE RFT
- 255/55 R19 111H
- 255/55 R19 111V N0 FP
- 255/55 R19 111V
- 255/55 R20 107V
- 255/55 R20 110W
- 255/55 R20 110Y
- 255/60 R19 113V LR
- 265/40 R21 105W MGT
- 265/45 R20 104V N0 FSL
- 265/45 R20 108H MO
- 265/50 R19 110V N0
- 265/50 R20 107V
- 265/60 R18 110H
- 265/60 R18 110V
- 265/70 R16 112H
- 275/40 R21 107V VOL
- 275/40 R22 108Y LR
- 275/45 R20 110V N0
- 275/45 R20 110V N1
- 275/45 R20 110V VOL
- 275/45 R21 110W
- 275/45 R21 110W LR
- 275/45 R21 110Y
- 275/50 R19 112V N0
- 275/50 R20 109H MO
- 275/50 ZR20 113W B FR
- 285/40 R22 110Y MGT
- 285/45 ZR21 113W B FR
- 285/45 R21 113W MFS
- 285/50 R20 116V
- 285/60 R18 120V
- 295/35 R21 107W MFS
- 295/40 R20 106V N0 FSL
- 295/45 R20 110Y RUNFLAT
- 305/40 R20 112V N1
Elenco di pneumatici
Nessun articolo corrispondente a questi criteri