

PIRELLI Scorpion Winter
Caratteristiche del pneumatico
Punti di forza:
- Trazione su fondo innevato garantita dalla disposizione a "V" dei blocchi della parte centrale.
- Migliore aderenza su fondi bagnati, ghiacciati e innevati grazie alla mescola di gomma a elevata concentrazione di silice.
- Frenata e trazione ottimizzate dall'elevato numero di lamelle.
- Tenuta di strada su fondo asciutto garantita dalla rigidità dei tasselli di spalla e dall'impronta a terra ottimizzata.
- Rumorosità ridotta.
- Efficace drenaggio dell'acqua attraverso le scanalature circonferenziali per una migliore resistenza all'aquaplaning.
- Resistenza al rotolamento migliorata dall'alleggerimento del peso della carcassa e dall'aerodinamica del pneumatico.
- 215/60 R17 100V
- 215/65 R16 102H
- 215/65 R17 99H
- 215/65 R17 99H SEAL
- 215/70 R16 104H
- 225/55 R19 99H FR
- 225/60 R17 103V
- 225/65 R17 102T
- 225/65 R17 106H
- 225/70 R16 103H
- 235/50 R18 101V MO
- 235/50 R19 103H
- 235/50 R20 104V FSL
- 235/55 R18 104H
- 235/55 R19 101H MO
- 235/55 R19 101H MOE
- 235/55 R19 101H AO
- 235/55 R19 101V N0
- 235/55 R19 101V AR
- 235/55 R19 105H FR
- 235/55 R19 105V FSL
- 235/55 R20 105H
- 235/60 R17 106H
- 235/60 R18 103H MO
- 235/60 R18 103H RFT
- 235/60 R18 103H KA
- 235/60 R18 103V AR
- 235/60 R18 103V N0
- 235/60 R18 107H
- 235/65 R17 104H AO
- 235/65 R17 104H MO
- 235/65 R17 108H N1
- 235/65 R17 108H AR
- 235/65 R17 108H
- 235/65 R18 110H J
- 235/65 R19 109V
- 235/70 R16 105H
- 245/45 R20 103V
- 245/45 R21 104V PNCS
- 245/50 R20 105H J
- 245/60 R18 105H
- 245/65 R17 111H
- 245/70 R16 107H
- 255/40 R19 100H
- 255/40 R21 102V
- 255/40 R22 103H J
- 255/45 R20 101H RFT
- 255/45 R20 101V AO
- 255/45 R20 101W AR
- 255/45 R20 105V
- 255/45 R20 105V *
- 255/50 R19 103H MO
- 255/50 R19 103V N0
- 255/50 R19 107V N1
- 255/50 R19 107V MO
- 255/50 R19 107V FR
- 255/50 R19 107V * RFT
- 255/50 R20 109H AO
- 255/50 R20 109V J FSL
- 255/55 R18 105V N0
- 255/55 R18 109H *
- 255/55 R18 109H * RFT
- 255/55 R18 109V
- 255/55 R19 111H AO
- 255/55 R19 111V NO
- 255/55 R19 111V J FSL
- 255/55 R20 110V
- 255/60 R18 108H AO
- 255/60 R18 112H MO
- 255/60 R18 112H J FSL
- 255/60 R18 112V MGT
- 255/65 R17 110H MO
- 255/65 R17 110H
- 265/35 R22 102V NCS
- 265/35 R22 102V
- 265/40 R21 105V MO1
- 265/40 R21 105V MGT
- 265/40 R22 106W J LR
- 265/45 R20 104V MGT
- 265/45 R20 104V N0
- 265/45 R20 108V
- 265/45 R21 104H
- 265/45 R21 108W J LR XL
- 265/50 R19 110V N0 FSL
- 265/50 R19 110V MGT
- 265/50 R20 111H
- 265/55 R19 109H MO
- 265/55 R19 109V MO
- 265/60 R18 114H
- 265/65 R17 112H
- 265/70 R16 112H
- 275/35 R22 104V
- 275/40 R20 106V RFT
- 275/40 R20 106V
- 275/40 R20 106V N1
- 275/40 R21 107V
- 275/40 R21 107V NO
- 275/40 R22 108V
- 275/40 R22 108V RUNFLAT
- 275/45 R19 108V
- 275/45 R20 110V
- 275/45 R20 110V MO
- 275/45 R21 107V FSL PNCS
- 275/45 R21 107V MO
- 275/45 R21 110V MO
- 275/45 R21 110V FR
- 275/50 R19 112V NO
- 275/50 R20 109V MO
- 275/50 R20 113V MO
- 275/55 R19 111H MO
- 285/35 R22 106V
- 285/35 R22 106V NCS
- 285/40 R20 104W AR
- 285/40 R20 108V
- 285/40 R20 108V * FSL
- 285/40 R21 109V
- 285/40 R22 110V
- 285/40 R22 110W L
- 285/45 R19 111V RFT
- 285/45 R19 111V
- 285/45 R20 112V AO
- 285/45 R21 113V MFS RUNFLAT
- 285/45 R21 113W L
- 285/45 R21 113W B FSL
- 285/45 R22 114V PNCS
- 285/45 R22 114V MO
- 295/30 R22 103V
- 295/35 R21 107V MGT
- 295/35 R21 107V MO
- 295/35 R21 107V MO1
- 295/35 R22 108W J
- 295/40 R20 106V N0
- 295/40 R20 106V MGT
- 295/40 R21 111V FSL
- 295/40 R21 111W J
- 295/45 R19 113V MGT
- 295/45 R20 114V FR
- 305/35 R21 109V NO
- 305/40 R20 112V N0
- 305/40 R20 112V RUNFLAT
- 315/30 R22 107V
- 315/35 R20 110V RFT
- 315/35 R22 111V RUNFLAT
- 315/40 R21 111V PNCS
- 315/40 R21 111V MO
- 315/40 R21 111V KA
- 315/40 R21 115V MO
- 315/40 R21 115W L
- 325/35 R22 114W L
- 325/55 R22 116H MO
Elenco di pneumatici
Nessun articolo corrispondente a questi criteri